Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.79995 1.78110 1.82130 2024-05-17
CHF CHF 1.00 1.99127 1.96490 2.00520 2024-05-17
GBP GBP 1.00 2.27819 2.24760 2.29530 2024-05-17
CAD CAD 1.00 1.32061 1.29710 1.34730 2024-05-17
NOK NOK 10.00 1.67998 1.64490 1.70420 2024-05-17
SEK SEK 10.00 1.68356 1.66470 1.69330 2024-05-17
DKK DKK 10.00 2.62133 2.54120 2.62660 2024-05-17
JPY JPY 100.00 1.16190 1.13370 1.17890 2024-05-17
EUR EUR 1.00 1.95583 1.94900 1.96000 2024-05-17
CZK CZK 100.00 7.91546 7.80310 8.00640 2024-05-17
TRY TRY 100.00 5.58967 5.40350 6.19810 2024-05-17
MKD MKD 1.00 0.03171 0.03060 0.03280 2024-05-17
PLN PLN 10.00 4.58598 4.42660 4.63140 2024-05-17
RON RON 10.00 3.93092 3.85200 3.96530 2024-05-17
RUB RUB 100.00 1.99520 1.20000 3.70000 2024-05-17

**  Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).